仕様一覧
ハードウェア仕様
項目 | 内容 |
カメラ解像度 | 13MP |
音声入力 | マイク |
音声出力 | スピーカー、オーディオミニジャック(4極) |
通信 | 4G/LTE Band 1/3/8/9/18/19/41 WCDMA Band 1/3/8/9/19 Wi-Fi(2.4GHz/5GHz) |
SIMスロット | ナノSIM x1 |
内蔵メモリ | ROM 64GB/RAM 4GB |
内蔵メモリカード | microSDXC 128GB |
ボタン | 電源ボタン、ファンクションボタン×3 |
重量 | 約249g |
防塵防水 | 防塵性能:(IP5X相当) 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 防水性能:(IPX4相当) 飛沫に対する保護 いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない。 |
バッテリー容量 | 2660mAh |
満充電完了時間 | 約180分 |
定格入力電圧 | DC 5.0V/1.0A |
三脚ネジ | 1/4インチ(1/4-20UNC) |
外部レンズ接続 | レンズ接続のネジ径 17mm ※条件を満たす全てのレンズへの適合を保証するものではありません |
環境条件
項目 | 内容 |
動作温度 | 0~50℃ |
相対湿度 | 5~95% |
動作保証高度 | 3,000m |
仕様については、予告なく変更になることがあります。